7 de outubro de 2010

Vettel lidera 1-2 da Red Bull no treino 1 em Suzuka

Sessão é marcada por acidente de Hamilton, erro de Button e 13º de Alonso

Confirmando as expectativas, a Red Bull dominou o primeiro treino livre para o GP do Japão, disputado na manhã desta sexta-feira (noite de quinta no Brasil) em Suzuka.

O mais rápido foi Sebastian Vettel, com a marca de 1min32s585, ficando apenas 0s048 à frente do parceiro Mark Webber, atual líder do campeonato.

O melhor do resto foi Robert Kubica, com a Renault, 0s544 mais lento, seguido por Adrian Sutil, da Force India. Quinto na tabela, Lewis Hamilton não teve o que comemorar: bateu na segunda perna da curva Degner com seu McLaren e ficou de fora após dar só nove voltas.

Já o brasileiro mais bem colocado foi Rubens Barrichello, sexto com a Williams, 1s092 mais lento. Felipe Massa foi o 11º com a Ferrari, atrás de Nico Hulkenberg (Williams), Michael Schumacher (Mercedes), Nick Heidfeld (Sauber) e Nico Rosberg (Mercedes).

Fernando Alonso, por sua vez, também foi comedido e andou em 13º com a Ferrari, uma posição atrás de Jenson Button, que, assim como o parceiro Hamilton, escapou feio na Degner, mas não bateu.

Bruno Senna, com a Hispania, andou na penúltima posição, a 6s229 de Vettel, enquanto Lucas di Grassi ficou de fora, dando espaço a Jérome D'Ambrosio (que ficou em antepenúltimo) na Virgin. O segundo treino livre acontece às 2h (de Brasília), com transmissão ao vivo do canal pago SporTV.

1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m32.585s 23
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m32.633s + 0.048s 23
3. Robert Kubica Renault 1m33.129s + 0.544s 23
4. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m33.639s + 1.054s 13
5. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m33.643s + 1.058s 9
6. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m33.677s + 1.092s 21
7. Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1m33.707s + 1.122s 24
8. Michael Schumacher Mercedes 1m33.739s + 1.154s 20
9. Nick Heidfeld Sauber-Ferrari 1m33.791s + 1.206s 23
10. Nico Rosberg Mercedes 1m33.831s + 1.246s 9
11. Felipe Massa Ferrari 1m33.929s + 1.344s 25
12. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m34.042s + 1.457s 19
13. Fernando Alonso Ferrari 1m34.169s + 1.584s 23
14. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m34.271s + 1.686s 19
15. Vitaly Petrov Renault 1m34.373s + 1.788s 24
16. Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1m34.379s + 1.794s 21
17. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m34.991s + 2.406s 26
18. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m35.684s + 3.099s 22
19. Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1m36.949s + 4.364s 25
20. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m37.329s + 4.744s 17
21. Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1m37.388s + 4.803s 23
22. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m37.778s + 5.193s 23
23. Bruno Senna Hispania-Cosworth 1m38.814s + 6.229s 28
24. Sakon Yamamoto Hispania-Cosworth 1m39.443s + 6.858s 26

Fonte: Tazio

Sem comentários: