11 de junho de 2010

Vettel completa tarde na frente e McLaren anda mal

Time inglês domina de manhã, mas fica longe da ponta na segunda sessão


A segunda sessão de treinos para o GP do Canadá de F-1 mostrou que a McLaren terá rivais à altura na veloz pista de Montreal. Red Bull, Ferrari e Mercedes ocuparam as três primeiras posições, enquanto o melhor carro inglês foi sétimo, a 0s645.

Quem liderou o pelotão foi Sebastian Vettel, que marcou a volta de 1min16s877, superando Fernando Alonso em apenas 0s086. Nico Rosberg, que liderou boa parte do treino, ficou em terceiro a 0s274 do alemão.

Até chegar na melhor McLaren, a de Lewis Hamilton, surgiram também um Red Bull, de Mark Webber, uma Ferrari, de Felipe Massa _o melhor brasileiro, que chegou a raspar o muro_, e a Force India de Adrian Sutil. No outro MP4-25, Jenson Button foi ainda pior, em 11°.

Terceiro de manhã, Michael Schumacher também teve um desempenho comedido na sessão vespertina, ficando em nono com a Mercedes. Robert Kubica colocou a Renault em oitavo, enquanto Vitantonio Liuzzi fechou o "top 10" com o segundo carro da Force India.

Rubens Barrichello rodou no início, mas superou Nico Hulkenberg no duelo interno da Williams e fechou a sessão logo atrás de Button, em 12°; Bruno Senna perdeu para Karun Chandhok, mas colocou a Hispania em 21°, três posições à frente de Lucas di Grassi, que teve problemas de manhã e foi novamente o último com a Virgin.

Tempos:

1. Vettel Red Bull-Renault 1:16.877 32 voltas
2. Alonso Ferrari 1:16.963 + 0.086 35 voltas
3. Rosberg Mercedes 1:17.151 + 0.274 34 voltas
4. Webber Red Bull-Renault 1:17.273 + 0.396 33 voltas
5. Massa Ferrari 1:17.401 + 0.524 33 voltas
6. Sutil Force India-Mercedes 1:17.415 + 0.538 28 voltas
7. Hamilton McLaren-Mercedes 1:17.522 + 0.645 29 voltas
8. Kubica Renault 1:17.529 + 0.652 36 voltas
9. Schumacher Mercedes 1:17.688 + 0.811 34 voltas
10. Liuzzi Force India-Mercedes 1:17.903 + 1.026 35 voltas
11. Button McLaren-Mercedes 1:17.961 + 1.084 33 voltas
12. Barrichello Williams-Cosworth 1:18.385 + 1.508 27 voltas
13. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:18.447 + 1.570 41 voltas
14. Petrov Renault 1:18.582 + 1.705 40 voltas
15. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:18.658 + 1.781 34 voltas
16. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:19.142 + 2.265 38 voltas
17. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:19.168 + 2.291 32 voltas
18. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:19.274 + 2.397 41 voltas
19. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:19.969 + 3.092 35 voltas
20. Chandhok HRT-Cosworth 1:20.879 + 4.002 29 voltas
21. Senna HRT-Cosworth 1:21.097 + 4.220 31 voltas
22. Trulli Lotus-Cosworth 1:21.346 + 4.469 11 voltas
23. Glock Virgin-Cosworth 1:21.488 + 4.611 25 voltas
24. di Grassi Virgin-Cosworth 1:21.577 + 4.700 30 voltas


Fonte: Tazio

Sem comentários: