3 de abril de 2010

Rali da Jordânia 2010: SS15 Bahath1

Tempos:

Pos No Piloto Tempo Dif Próx. Diff 1º

1. 11 P. SOLBERG 9:30.3 0.0 0.0
2. 1 S. LOEB 9:30.6 +0.3 +0.3
3. 4 J. LATVALA 9:34.7 +4.1 +4.4
4. 2 D. SORDO 9:37.7 +3.0 +7.4
5. 7 S. OGIER 9:43.3 +5.6 +13.0
6. 3 M. HIRVONEN 9:45.3 +2.0 +15.0
7. 5 M. WILSON 9:49.2 +3.9 +18.9
8. 6 H. SOLBERG 9:53.2 +4.0 +22.9
9. 53 P. ANDERSSON 9:56.9 +3.7 +26.6
10. 29 J. KETOMAA 9:57.8 +0.9 +27.5
11. 8 K. RAIKKÖNEN 10:00.3 +2.5 +30.0

Fonte: WRC

Sem comentários: